Das Wertschriften-Portfolio der BB BIOTECH setzt sich per
31.Dezember 2011 prozentual wie folgt zusammen:
| Celgene | 15.9% |
| Actelion | 12.3% |
| Vertex Pharmaceuticals | 8.4% |
| Gilead | 6.7% |
| Novo Nordisk | 6.7% |
| Incyte | 6.4% |
| . | |
| Isis Pharmaceuticals | 4.4% |
| Micromet | 4.0% |
| Immunogen | 3.9% |
| Halozyme Therapeutics | 3.8% |
| Ariad Pharmaceuticals | 3.3% |
| Biomarin Pharmaceutical | 2.8% |
| Alexion Pharmaceuticals | 2.7% |
| Amylin Pharmaceuticals | 2.3% |
| Pharmasset | 1.6% |
| Theravance | 1.6% |
| Idenix Pharmaceuticals | 1.5% |
| Optimer Pharmaceuticals | 1.5% |
| Achillion Pharmaceuticals | 1.3% |
| Swedish Orphan Biovitrum | 1.3% |
| Human Genome Sciences | 1.2% |
| Dendreon | 1.0% |
| Bavarian Nordic | 1.0% |
| Lupin | 0.8% |
| Glenmark Pharmaceuticals | 0.8% |
| Strides Arcolab | 0.4% |
| Endocyte | 0.2% |
| Probiodrug 1) | 1.3% |
| Radius Health 1) | 0.8% |
| SWAP Agreement auf eigene Aktien | <0.1% |
| CHF 1 117.9 Mio. |
| Übrige Aktiven | CHF 33.7 Mio. |
| Diverse Verpflichtungen | CHF (149.9) Mio. |
Total Eigenkapital | CHF 1 001.7 Mio. |
| Eigene Aktien (in % der Gesellschaft) 2) | 19.7% |
| 1) Nicht börsennotierte Gesellschaft | |
| 2)Entspricht der Summe aller in der Schweiz, Deutschland und Italien gehaltenen Aktien inkl. der 2. Handelslinie | |