Das Wertschriften-Portfolio der BB BIOTECH setzt sich per
30. Juni 2010 prozentual wie folgt zusammen:
| KERNBETEILIGUNGEN | |
| Actelion | 20.8% |
| Celgene | 17.8% |
| Gilead | 15.5% |
| Vertex Pharmaceuticals | 12.7% |
KLEINERE BETEILIGUNGEN | |
| Novo Nordisk | 5.5% |
| Micromet | 2.8% |
| Incyte | 2.6% |
| Immunogen | 2.6% |
| Zymogenetics | 2.4% |
| Amgen | 2.1% |
| Genzyme | 2.1% |
| Roche Holding GS | 1.7% |
| Intercell | 1.5% |
| Arena Pharmaceuticals | 1.3% |
| Alexion Pharmaceuticals | 1.3% |
| Biomarin Pharmaceutical | 1.3% |
| Optimer Pharmaceuticals | 1.1% |
| Affymetrix | 0.9% |
| Bavarian Nordic | 0.9% |
| Basilea Pharmaceutica | 0.9% |
| Biogen Idec | 0.6% |
| Elan | 0.5% |
| Probiodrug1) | 0.5% |
| Cosmo Pharmaceuticals2) | 0.1% |
| Idenix Pharmaceuticals | 0.1% |
| Halozyme Therapeutics | 0.1% |
| SWAP Agreement auf eigene Aktien | <0.1% |
| Cosmo Pharmaceuticals Put-Optionen (long)2) | <0.1% |
| Vertex Put-Optionen (short) | <(0.1%) |
| CHF 1 341.4Mio. |
Flüssige Mittel (netto) | CHF (178.1) Mio. |
| Übrige Aktiven | CHF 10.3 Mio. |
| Diverse Verpflichtungen | CHF (3.5) Mio. |
Total Eigenkapital | CHF 1 471.4 Mio. |
| Eigene Aktien (in % der Gesellschaft)3) | 13.0% |
| 1) Nicht börsennotierte Gesellschaft | |
| 2) Aus Umtausch Aktien BioXell infolge Annahme der Übernahmeofferte von Cosmo Pharmaceuticals | |
| 3)Entspricht der Summe aller in der Schweiz, Deutschland und Italien gehaltenen Aktien inkl. der 2. Handelslinie | |