Facts & Figures
Equity Story
Fin dal 1993 offriamo agli investitori un accesso diretto a un portafoglio selezionato di aziende biotech globali, quotate in borsa e caratterizzate da una forte crescita e da un’elevata redditività. Il nostro know-how pluriennale, combinato con una strategia e un orientamento disciplinati e coerenti, ci hanno consentito di affermarci tra i maggiori investitori nel comparto biotech su livello mondiale.
Con un tasso di crescita annua stimato a due cifre, l’industria delle biotecnologie è oggi una delle più interessanti in assoluto. I maggiori motori di questa crescita sono costituiti dai cosiddetti “megatrend”, quali le crescenti aspettative di vita e uno stile di vita occidentalizzato. Un simile scenario porta a un cospicuo aumento della spesa sanitaria, con la conseguente necessità di farmaci efficaci ed efficienti.
Inoltre, molti giganti del settore farmaceutico sono attualmente chiamati ad affrontare pesanti flessioni di fatturato, causate dalla scadenza di numerosi brevetti. Attraverso l’acquisizione di innovativi prodotti biotecnologici essi cercano quindi di riassortire le proprie pipeline e per questo sono disposti a pagare premi significativi.
Il fatto che attualmente un farmaco su due venga sviluppato nei laboratori di aziende biotecnologiche e che molte di esse si distinguono per un forte dinamismo di fatturato e utili evidenzia in particolar modo che il settore biotech ha fatto passi da gigante rispetto ai suoi albori, raggiungendo oggi un cospicuo grado di maturità.
PERFORMANCE
25.02.2021 | |||
SIX Swiss Exchange | Valore | YTD | dal Nov. 1993* |
Corso azionario | CHF 86.60 | 16.8% | 3343.8% |
Valore intrinseco (NAV) | CHF 75.10 | 6.8% | 2768.4% |
Deutsche Börse | Valore | YTD | dal Dic. 1997* |
Corso azionario | EUR 77.90 | 14.6% | 2584.9% |
Valore intrinseco (NAV) | EUR 68.15 | 4.8% | 2159.5% |
Borsa Italiana | Valore | YTD | dal Ott. 2000* |
Corso azionario | EUR 78.60 | 14.7% | 525.5% |
Valore intrinseco (NAV) | EUR 68.15 | 4.8% | 421.6% |
*Data del lancio
Facts & Figures
Fondazione | 9 novembre 1993, |
Prezzo d'emissione rettificata del 15.11.1993 | CHF 4.75 |
Quotazioni | Svizzera: 27 dicembre 1993 |
Struttura azionaria | CHF 11.08 mln nominale, 55'400'000 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.2 |
Azionisti, flottante al 31.12.20 | Investitori istituzionali e azionisti privati 100% flottante |
Numero valori Svizzera | 3 838 999 |
Numero valori Germania e Italia | A0NFN3 |
ISIN | CH0038389992 |
Ticker Bloomberg | Svizzera: BION SW |
Ticker Reuters | Svizzera: BION.S |
Tipo di fondo | Società d'investimento /azione |
Stile d'investimento | Long only, long term |
Appartenenza indice | Star Index, SMIM Index, SPI Index, SPI Select Dividend 20 Index |
Benchmark | Nasdaq Biotech Index (NBI) |
Management Fee | All-in-Fee: 1.1% p.a. |
Raffronto su base pluriennale
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Capitalizzazione di borsa alla fine del periodo (in mln CHF) | 4107.9 | 3670.3 | 3235.4 | 3576.1 | 3052.5 |
Valore intrinseco (NAV) alla fine del periodo (in mln CHF) | 3887.5 | 3393.0 | 2884.5 | 3538.7 | 3003.0 |
Numero di azione (in mln) 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Volumi negoziati (in mln CHF) | 2315.6 | 2004.2 | 2610.7 | 2864.7 | 3204.5 |
Utile/(perdita) in mln CHF | 691.2 | 677.4 | (471.3) | 687.5 | (802.1) |
Corso di chiusura alla fine del periodo in CHF 1 | 74.15 | 66.25 | 58.40 | 64.55 | 55.10 |
Corso di chiusura (G) alla fine del periodo in EUR 1 | 68.00 | 61.40 | 52.00 | 55.68 | 51.70 |
Corso di chiusura (I) alla fine del periodo in EUR 1 | 68.50 | 61.00 | 52.00 | 55.20 | 51.60 |
Performance azione (incl. distribuzione) 2 | 19.3% | 18.5% | (5.2%) | 23.1% | 0.3% |
Corso massimo/minimo in CHF 1 | 74.70/45.44 | 73.20/59.35 | 74.10/56.10 | 67.80/52.10 | 58.20/40.78 |
Corso massimo/minimo in EUR1 | 69.00/43.04 | 64.70/52.10 | 64.80/48.60 | 59.10/48.42 | 53.98/36.74 |
Premio/(sconto) (media annuale) | 9.2% | 11.8% | 9.7% | (2.5%) | (5.1%) |
Distribuzione in contanti/dividendo in CHF (*propostal) 1 | 3.60* | 3.40 | 3.05 | 3.30 | 2.75 |
Capitale investito (valori trimestrali) | 106.8% | 109.1% | 108.4% | 103.1% | 109.9% |
Total Expense Ratio (TER) annuo 3 | 1.25% | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.30% |
1) Frazionamenta azionario nel rapporto 1:5 in data 29 marzo 2016 considerato
2) Tutte le figure in CHF %, total return-metodologia
3) sulla basa della capitalizzazione di mercato
Analisti
Istituto | Analista |
---|---|
Baader Helvea | Bruno Bulic |
Cantor Fitzgerald | Markuz Jaffe |
Edison | Sarah Godfrey, Mel Jenner |
Kepler Cheuvreux | Arsene Guekam |
Intesa Sanpaolo | Bruno Permutti |
Oddo BHF | Oussame Denguir |
Pareto Securities | Dennis Berzhanin |