Facts & Figures
Equity Story
Seit 1993 bieten wir Anlegern direkten Zugang zu einem ausgewählten Portfolio aus börsennotierten, wachstumsstarken und profitablen Biotechunternehmen weltweit. Unsere langjährige Expertise kombiniert mit einer konsequenten Strategie und Ausrichtung haben dazu geführt, dass wir uns zu den grössten Biotechinvestoren weltweit zählen dürfen.
Der Biotechsektor gehört mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate im zweistelligen Bereich zu den interessantesten Industrien überhaupt. Megatrends wie etwa steigende Lebenserwartung und verwestlichter Lebensstil sind wesentliche Wachstumstreiber. Dies führt zu einem massiven Anstieg der Gesundheitskosten, was wiederum die Notwendigkeit effizienter und effektiver Medikamente unterstreicht.
Darüber hinaus sehen sich viele Pharmariesen mit einschneidenden Umsatzeinbussen durch Patentabläufe konfrontiert. Durch Zukäufe innovativer Biotechprodukte versuchen sie, ihre Produktpipeline zu füllen und sind bereit, dafür hohe Prämien zu bezahlen.
Dass inzwischen jedes zweite Medikament aus Biotechlaboren stammt und viele Biotechunternehmen sich durch eine starke Umsatz- und Gewinndynamik auszeichnen, unterstreicht, dass die Industrie ihren Kinderschuhen entwachsen ist und einen gewissen Reifegrad erreicht hat.
PERFORMANCE
08.04.2021 | |||
SIX Swiss Exchange | Wert | YTD | seit Nov. 1993* |
Aktie | CHF 80.70 | 13.3% | 3241.6% |
Innerer Wert (NAV) | CHF 66.90 | -0.3% | 2577.7% |
Deutsche Börse | Wert | YTD | seit Dez. 1997* |
Aktie | EUR 72.95 | 11.7% | 2517.0% |
Innerer Wert (NAV) | EUR 60.70 | -2.2% | 2008.6% |
Borsa Italiana | Wert | YTD | seit Okt. 2000* |
Aktie | EUR 73.00 | 10.9% | 504.6% |
Innerer Wert (NAV) | EUR 60.70 | -2.2% | 386.7% |
*Lancierungsdatum
Facts & Figures
Gründung | 9. November 1993, |
Bereinigter Ausgabepreis | CHF 4.75 |
Notierungen | Schweiz: 27. Dezember 1993 |
Aktienstruktur | CHF 11.08 Mio. nominal, 55'400'000 Namenaktien zu je CHF 0.2 Nominalwert |
Aktionärsbasis, Free Float per 31.12.2020 | Institutionelle und private Anleger 100% Free Float |
Valorennummer Schweiz | 3 838 999 |
WKN Deutschland und Italien | A0NFN3 |
ISIN | CH0038389992 |
Tickersymbol Bloomberg | Schweiz: BION SW |
Tickersymbol Reuters | Schweiz: BION.S |
Anlagetyp | Investmentgesellschaft / Aktie |
Investmentstil | Long only, long term |
Indexzugehörigkeit | Star Index, SMIM Index, SPI Index, SPI Select Dividend 20 Index |
Benchmark | Nasdaq Biotech Index (NBI) |
Management Fee | All-in-Fee: 1.1% p.a. |
Mehrjahresvergleich
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Börsenkapitalisierung am Ende der Periode (in CHF Mio.) | 4107.9 | 3670.3 | 3235.4 | 3576.1 | 3052.5 |
Innerer Wert am Ende der Periode (in CHF Mio.) | 3887.5 | 3393.0 | 2884.5 | 3538.7 | 3003.0 |
Anzahl Aktien (in Mio. Stück) 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Handelsvolumen (in CHF Mio.) | 2315.6 | 2004.2 | 2610.7 | 2864.7 | 3204.5 |
Gewinn/(Verlust) (in CHF Mio.) | 691.2 | 677.4 | (471.3) | 687.5 | (802.1) |
Schlusskurse am Ende der Periode in CHF 1 | 74.15 | 66.25 | 58.40 | 64.55 | 55.10 |
Schlusskurse (D) am Ende der Periode in EUR 1 | 68.00 | 61.40 | 52.00 | 55.68 | 51.70 |
Schlusskurse (I) am Ende der Periode in EUR 1 | 68.50 | 61.00 | 52.00 | 55.20 | 51.60 |
Kursperformance (inkl. Ausschüttungen) 2 | 19.3% | 18.5% | (5.2%) | 23.1% | 0.3% |
Höchst-/Tiefst-Aktienkurs in CHF1 | 74.70/45.44 | 73.20/59.35 | 74.10/56.10 | 67.80/52.10 | 58.20/40.78 |
Höchst-/Tiefst-Aktienkurs in EUR1 | 69.00/43.04 | 64.70/52.10 | 64.80/48.60 | 59.10/48.42 | 53.98/36.74 |
Prämie/(Discount) (Jahresdurchschnitt) | 9.2% | 11.8% | 9.7% | (2.5%) | (5.1%) |
Dividende/Barausschüttung in CHF (*Antrag) | 3.60* | 3.40 | 3.05 | 3.30 | 2.75 |
Investitionsgrad (Quartalswerte) | 106.8% | 109.1% | 108.4% | 103.1% | 109.9% |
Total Expense Ratio (TER) p.a. 3 | 1.25% | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.30% |
1 Der Aktiensplit im Verhältnis 1:5 per 29. März 2016 ist in den Vorjahreswerten berücksichtigt.
2 Alle Angaben in CHF %, Total Return-Methodologie
3 basierend auf der Marktkapitalisierung
Analystenabdeckung
Institut | Analyst |
---|---|
Baader Helvea | Bruno Bulic |
Cantor Fitzgerald | Markuz Jaffe |
Edison | Sarah Godfrey, Mel Jenner |
Kepler Cheuvreux | Arsene Guekam |
Intesa Sanpaolo | Bruno Permutti |
Oddo BHF | Oussame Denguir |
Pareto Securities | Dennis Berzhanin |